Profil
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk [IDX: TLKM] adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital.
Harga Saham
Berikut adalah harga saham TLKM hari ini.
Manajemen
Dewan Komisaris
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Angga Raka Prabowo | Komisaris Utama |
| Ossy Darmawan | Komisaris |
| Deswandhy Agusman | Komisaris Independen |
| Rizal Mallarangeng | Komisaris |
| Ira Noviarti | Komisaris Independen |
| Rofikoh Rokhim | Komisaris Independen |
| Edwin Hidayat Abdullah | Komisaris |
| Anthony Leong | Komisaris Independen |
Direksi
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Nanang Hendarno | Direktur Utama |
| Veranita Yosephine | Direktur Enterprise & Business Service |
| Willy Saelan | Direktur Human Capital Management |
| Kharim I. G. Siregar | Direktur IT Digital |
| Arthur Angelo Syailendra | Direktur Keuangan & Manajemen Risiko |
| Budi Satria Dharma Purba | Direktur Network |
| Seno Soemadji | Direktur Pengembangan Bisnis Strategis & Portofolio |
| Radita Ali Putra | Direktur Wholesale & International Service |
| Andy Kelana | Direktur Hukum & Kepatuhan |
Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Tipe | Jumlah Saham | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT | Lebih dari 5% | 51.086.330.024 | 51,57% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 40.676.493.540 | 41,062% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON DR | Lebih dari 5% | 6.177.693.880 | 6,2362% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 565.960.256 | 0,571% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 552.375.800 | 0,5577% |
| Rizal Mallarangeng | Komisaris | 3.240.600 | 0,003% |
| Veranita Yosephine | Direksi | 90.000 | 0,0001% |

Leave a Reply